Y 聚乙烯原料型式试验要求
本型式试验要求适用于燃气用埋地聚乙烯管材;燃气用埋地聚乙烯管件;燃气用多角焊制埋地聚乙烯管件;燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管;钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管;工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管;工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管;钢塑复合压力管;燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件;工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件;工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管件的聚乙烯原料(混配料)。
Y1 试验方案
型式试验机构应当根据制定型式试验方案,并且将该方案向国家质检总局备案。
Y2 型式项目
聚乙烯原料(混配料)的型式试验项目见下表:
序号 | 性能 | 单位 | 要求 | 试验参数 | 试验方法 |
1 | 密度 | kg/m3 | ≥930(基础树脂) | 23℃ | GB/T 1033—1986中方法D,试样制备按GB/T 1845.1—1999中3.3.1规定 |
2 | 熔体质量流动速率MFR | g/ 10min | 0.2~1.4,且最大偏差不应超过混配料标称值的±20% | 190℃,5kg | GB/T 3682—2000 |
3 | 热稳定性(氧化诱导时间) | min | >20 | 200℃ | GB/T 17391—1998 |
4 | 挥发分含量 | mg/kg | ≤350 | | GB 15588.1-2003附录C |
5 | 水分含量 | mg/kg | ≤300 | | ASTM D 4019:1994a |
6 | 炭黑含量(质量分数) | % | 2.0~2.5 | | GB/T 13021—1991 |
7 | 碳黑分散 | 级 | ≤3 | | GB/T 18251—2000 |
8 | 颜料分散 | 级 | ≤3 | | GB/T 18251—2000 |
9 | 耐气体组分 | h | ≥20 | 80℃,2MPa(环应力) | GB 15558.1—2003附录D |
10 | 全尺寸(FS)试验: dn≥250mm | Mpa | 全尺寸试验的临界压力pc.FS≥1.5×最大工作压力(MOP) | 0℃ | ISO 13478:1997 |
或 S4试验管材试样壁厚≥15mm | S4试验的临界压力pc.FS≥最大工作压力MOP/2.4-0.072 | GB/T 19280—2003 |
11 | 耐慢速裂纹增长(en>5mm) | h | 165 | PE80 80℃ 0.8Mpa(试验压力), PE100 80℃0.92Mpa (试验压力) | GB/T18476—2001 |
12 | 非黑色管材混配料的耐侯性(制管后) | | 气侯老化后,以下性能应满足要求:热稳定性(见本表3);静液压强度、断裂伸长率的要求按 GB 15558.1—2003表6 | E≥3.5GJ/m2 | GB 15558.1—2003 附录E GB/T 17391—1998 GB/T 6111—2003 GB/T 8804.3—2003 |
(1)当测量的挥发分含量不符合要求时才测量水分含量。仲裁时,应以水分含量的测量结果作为判定依据。 (2)碳黑分散仅适用于黑色混配料。 (3)颜料分散仅适用于非黑色混配料。 (4)如果S4试验不符合要求,可以按照全尺寸试验重新进行测试,以全尺寸试验的结果为最终依据。 (5)耐慢速裂纹增长的测定时,PE100和PE80的试验参数均针对SDR11(标准尺寸比,为公称外径与公称壁厚之比)的管材。 |
Y3 工艺文件
聚乙烯原料(混配料)制造单位应当向型式试验机构提供聚乙烯原料(混配料)产品性能资料及制造工艺资料。