项 目 | 级 别 |
GDl | GD2 |
从事压力管道 安装人员 | 总数(人) | 200 | 100 |
工程技术人员总数(人) | 20 | 10 |
持证焊工 | 总数(人) | 50 | 15 |
氩弧焊(人) | 20 | 5 |
钢管焊接合格项目 的试件位置代号 (注B-6) | 5G、2G(人) | 20 | 4 |
6G(人) | 4 | 2 |
5FG(人) | 4 | 2 |
检验人员(人) | 6 | 6 |
电工(人) | 6 | 6 |
管工(人) | 60 | 60 |
无 损 检 测 | 射线(RT) | Ⅱ级4人 | Ⅱ级2人 |
超声(UT) | Ⅱ级2人 | Ⅱ级2人 |
磁粉(MT)或者渗透(PT) | II级2人 | Ⅱ级2人 |
总数(人项) | 8 | 6 |
起重工(人) | 6 | 6 |
注B-6:钢管焊接合格项目的试件位置代号参见相应特种设备安全技术规范。